设备型号 工作高度(M) 额定负载(KG) 设备自重(KG) 驱动方式 收藏尺寸(M)
· 600S 20.36 454/227 10319 柴油机 8.51*2.41*2.57
660SJ 22.32 227 12519 柴油机 10.21*2.41*2.57
·800S 26.38 454/227 15060 柴油机 11.35*2.49*3.02
860SJ 28.21 340/227 16511 柴油机 12.19*2.49*3.05
·1100SJ 35.53 375 18050 柴油机 13.80*2.49*3.00
·1200SJP 38.58 454/227 18552 柴油机 10.64*2.49*3.05
·1350SJP 43.15 454/227 20411 柴油机 11.86*2.49*3.05
租售热线:13880230904(李经理)